高速・大容量な通信が可能
- 100Mbps/1Gbps/10Gbps/100Gbpsの高速・大容量な通信を提供。
- 100Gbpsは、NTT東日本収容ビル内でのご提供になります。
高速、大容量、高信頼のネットワークサービス

高速・大容量な通信が可能
シンプルな一律料金プラン
高信頼なネットワーク

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提供エリア | NTT東日本エリア※1 |
| 品目(速度) | 100Mbps/1Gbps/10Gbps/100Gbps※2 |
| 提供インターフェイス | イーサネット 【100Mbps】100BASE-TX 【1Gbps】1000BASE-SX/LX/T 【10Gbps】10GBASE-LR/SR/ER 【100Gbps】100GBASE-LR4 |
| 保守 | 故障受付・復旧24時間365日 |
| 契約単位 | 網一括契約 |
| 基本契約期間 | 1年間※3 |
| SLA(サービス品質保証制度) | 故障回復時間SLA・遅延時間SLA・稼働率SLA
|



| 月額利用料 = 契約者回線利用料 + 回線終端装置利用料 + オプションサービス利用料 |
|---|
| 項目 | 品目 | 月額料金(1契約者回線ごと) |
|---|---|---|
| 契約者回線利用料※1 | 100Mbps | 330,000円 |
| 1Gbps | 1,320,000円 | |
| 10Gbps | 6,270,000円 | |
| 100Gbps※2 | 12,210,000円 | |
| 回線終端装置利用料 | 100Mbps、1Gbps | 1,100円 |
| 10Gbps | 5,500円 | |
| 100Gbps※2 | 不要 | |
| オプションサービス利用料 | 優先制御機能 | 5,500円 |
| VPNグループ設定機能 | 無料 | |
| リンクアグリゲーション機能 | 無料 | |
| 協定事業社網接続回線利用料※3 | 10Mbps | 88,000円 |
| 100Mbps | 440,000円 | |
| 1Gbps | 660,000円 | |
| 10Gbps | 4,400,000円 |
| 初期費用 = 契約料 + 基本工事費 + 交換機等工事費 + 回線終端装置工事費/屋内配線工事費 + オプションサービスに関する工事費 |
|---|
| 項目 | 単位 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 契約料 | 1契約者回線群ごと | 880円 | |
| 基本工事費 | 基本額 | 1か所の工事ごと | 8,250円 |
| 加算額 | 1か所あたりの回線終端装置工事費/屋内配線工事費が31,900円を超えるごと | 3,850円 | |
| 交換機等工事のみの場合 | 1か所の工事ごと | 2,200円 | |
| 交換機等工事費 | 1契約者回線ごと | 1,100円 | |
| 回線終端装置工事費※ | 100Mbps、 1Gbps |
1契約者回線ごと | 23,760円 |
| 10Gbps | 1契約者回線ごと | 47,520円 | |
| 屋内配線工事費※ | 1Gbps以下の場合 | 1契約者回線ごと | 17,930円 |
| 10Gbps以上の場合 | 1契約者回線ごと | 35,860円 | |
| オプションサービスに関する工事費 | 交換機等工事費 | 1契約者回線ごと | 1,100円 |
| 協定事業者網接続回線に関する工事費 | 基本工事費 | 1協定事業者網接続回線ごと | 2,200円 |
| 交換機等工事費 | 1協定事業者網接続回線ごと | 1,100円 | |
宅内工事・現地調査の際に、お客さまがあらかじめ指定した時刻(「9:00」「10:00」等、1時間ごとに指定可能)に訪問させていただく訪問時刻指定が可能です。ご利用料金は以下の通りです。
| 指定時刻 |
金額 |
|---|---|
| 午前9時から午後4時まで | 12,100円 |
| 午後5時から午後9時まで | 19,800円 |
| 午後10時から翌日の午前8時まで | 30,800円 |

お電話でのお問い合わせ
0120-071-400
平日:9:00-17:00
年末年始(12/29~1/3)を除く