名称 | OFISTAR® O260C | |
---|---|---|
形式 | 送受信兼用デスクトップ型 | |
記録方式 | 4連Digital LEDヘッドを採用したフルカラー乾式電子写真方式 | |
読み取り解像度 | 600dpi×600dpi、600dpi×300dpi | |
書き込み解像度 | 最大600dpi×1,200dpi | |
諧調 | 各色256階調 | |
原稿サイズ | フラットベッド:最大A4、RADF:最大リーガル | |
複写サイズ | A4、A5、A6、B5、レター、リーガル(13インチ/13.5インチ/14インチ)、エグゼクティブ | |
ファーストコピータイム(*1) | モノクロ:12秒以下 カラー:17秒以下 | |
ウォームアップタイム | 60秒以下 | |
連続複写速度(*2) | カラー | 26枚/分 |
モノクロ | 30枚/分 | |
複写倍率 | 等倍 | ±1.8% |
固定倍率 | 70、78、81、84、86、94、97、98、100、115、141 | |
任意倍率 | 25%~400% | |
給紙方式 | 標準 | 給紙トレイ(280枚)+手差しトレイ(110枚) |
オプション | 給紙トレイ(280枚+580枚)+手差しトレイ(110枚) | |
連続複写枚数 | 99枚 | |
電源 | AC100V±10%、50/60Hz±2% | |
消費電力(*3) | 最大時 | 1,170W |
待機時 | 100W | |
節電モード時 | 20W未満(スリープモード時 1.5W未満) | |
省エネ法表示事項(*4) | a区分、エネルギー消費効率114kWh/年 | |
大きさ | 幅427mm×奥行き509mm×高さ444mm | |
質量 | 約29kg |
記録紙サイズ | A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、エグゼクティブ、封筒、郵便ハガキ、16K、インデックスカード、カスタム | |
---|---|---|
解像度 | 600dpi×600dpi、600dpi×1,200dpi | |
ページ記述言語 | PostScript 3エミュレーション、PCL6エミュレーション | |
対応プロトコル | TCP/IP、IPX/SPX、EtherTalk、NetBEUI | |
ドライバー対応OS |
Windows® 7 (32bit/64bit)、 Windows® 8.1 (32bit/64bit)、 Windows® 10 (32bit/64bit)、 Windows Server® 2008 (32bit/64bit)、 Windows Server® 2008 R2 (64bit)、 Windows Server® 2012 (64bit)、 Windows Server® 2012 R2 (64bit )、 Mac OS X/OS X/macOS 10.3.9~10.12 (いずれも日本語版) |
|
メモリ容量 | 標準256MB 最大768MB(オプション) | |
SDメモリーカード | 標準4GB 最大16GB(オプション) | |
インターフェイス | USB | USB2.0(High Speed) |
有線LAN | 100BASE-TX/10BASE-T | |
無線LAN | IEEE802.11b/g/n(*1) |
読み取り解像度(最大) | 1,200×1,200dpi | |
---|---|---|
インターフェース | USB | USB2.0(High Speed) |
有線LAN | 100BASE-TX/10BASE-T | |
無線LAN | IEEE802.11b/g/n(*1) | |
対応プロトコル | SMTP、POP3、MIME、FTP、HTTP、CIFS | |
出力フォーマット | JPEG、PDF、M-TIFF、XPS | |
対応OS |
Windows® 7 (32bit/64bit)、 Windows® 8.1 (32bit/64bit)、 Windows® 10 (32bit/64bit)、 Windows Server® 2008 (32bit/64bit)、 Windows Server® 2008 R2 (64bit)、 Windows Server® 2012 (64bit)、 Windows Server® 2012 R2 (64bit )、 Windows Server® 2016 (64bit) |
送信原稿サイズ | A4、レター、リーガル | |
---|---|---|
記録紙サイズ | A4 | |
走査線密度 | 標準モード | 8画素/mm×3.85本/mm |
高画質モード | 8画素/mm×7.7本/mm | |
超高画質モード | 8画素/mm×15.4本/mm | |
電送時間 | 約2秒(*1) | |
通信モード | G3、スーパーG3 | |
通信速度 | 最大33.6kbps | |
メモリ容量 | 4MB |