| 準拠規格 | IEEE802.3u 100BASE-TX、IEEE802.3 10BASE-T、IEEE802.3x FlowControl | |
|---|---|---|
| インターフェイス | 回線側 | 100BASE-TX/10BASE-T ポート×1 (オートネゴシエーション、MDI/MDI-X 自動切替) |
| 端末側 | 100BASE-TX/10BASE-T ポート×4 (オートネゴシエーション、MDI/MDI-X 自動切替) |
|
| CPU | PowerPC 266MHz | |
| メモリ容量 | メインメモリ | 64MByte |
| フラッシュメモリ | 16MByte | |
| ルーティング対象プロトコル | IPv4 | |
| ルーティング方式 | スタティック | |
| サポート機能 | PPPoE(2セッション) | |
| unnumbered接続、スタティックNAT、ダイナミックNAT、ENAT、インターフェイスENAT、ポートフォワーディング、パススルー(IPsec/L2TP/PPTP)、DHCP(サーバー、クライアント)、DNSリレー | ||
| ファイアウォール(ステートフル、パケット、インスペクション機能、アクセス制御、URLフィルタ、DoS攻撃検出) | ||
| IPsec(IKE/ISAKMP)、暗号(3DES、DES)、認証(SHA-1、MD5) | ||
| 管理機能 | Webブラウザによる設定 | |
| Ping、SNTPクライアント、SNMPエージェント、工場出荷時設定への初期化、設定のバックアップと復元、ファームウェアの更新 | ||
| 統計情報(LAN、WAN、ファイアウォール、NAT、VPN) | ||
| ログ(Webブラウザへの表示およびSyslogサーバへの送信、出力項目:IP、DHCP、 PPP、VPN、ETH、NAT、ファイアウォール、システム、アプリケーション) | ||
| 電源部 | 定格入力電圧 | AC100-120V |
| 定格周波数 | 50/60Hz | |
| 平均消費電力 | 5.3W(最大6.2W) | |
| 環境条件 | 動作温度 | 0~40℃ |
| 動作湿度 | 80%以下(結露しないこと) | |
| 寸法 | 約210(W)×107(D)×38(H)mm(突起部を除く) | |
| 質量 | 約690g(本体のみ) | |
| 専用ACアダプタ | 1個 |
|---|---|
| UTPケーブル (1m、エンハンスド・カテゴリー5、ストレートタイプ) |
1本 |
| 結束バンド | 1本 |
| 取扱説明書 | 1冊 |
| 英文製品仕様書 | 1枚 |
| CD-ROM | 1枚 |
| シリアル番号シール | 2枚 |
| 保証書 | 1枚 |
| サザンクロス取扱説明書 | 1冊 |
| 顧客情報シート | 1枚 |
