2016年12月 販売を終了させていただきました。
名称 | OFISTAR® S2600C | OFISTAR® S3600C | |
---|---|---|---|
形式 | 送受信兼用コンソール型 | ||
メモリ容量(*1) | 標準4GB | ||
ハードディスク容量(*1) | 320GB | ||
読み取り解像度 | モノクロ:600dpi×600dpi、600dpi×400dpi、600dpi×300dpi/ フルカラー:600dpi×600dpi |
||
書き込み解像度 | 600dpi×600dpi、9,600dpi相当×600dpi | ||
階調 | 読み取り 256階調/書き込み 256階調相当 | ||
ウォームアップタイム(*2) | 18秒 | ||
複写原稿 | 最大A3/シート・ブック原稿 | ||
複写サイズ | A3ワイド(305×457mm)~A5R・OHP・厚紙・郵便はがき(*3)・封筒 (長形3号・長形4号・洋形2号・洋形4号・角形2号・角形3号) トレイ1・2・3・4(A3/B4/A4/A4R/B5/B5R/A5R) マルチ手差しトレイ(A3ワイド〈305×457mm〉~A5R・OHP・厚紙・郵便はがき(*3)・封筒) |
||
ファーストコピータイム(*4) | モノクロ:5.9秒/カラー:8.1秒 | モノクロ:5.2秒/カラー:6.8秒 | |
複写倍率 | 等倍 | 1:1±0.8% | |
固定倍率 | 25%、50%、70%、81%、86%、115%、122%、141%、200%、400% | ||
任意倍率 | 25%~400%の範囲で1%ごとに376段階 両面原稿自動送り装置使用時は25%~200% |
||
連続複写速度(*5) | A4/B5ヨコ | モノクロ/カラー:26枚/分 | モノクロ/カラー:36枚/分 |
A4/B5タテ | モノクロ/カラー:19枚/分 | モノクロ/カラー:23枚/分 | |
B4 | モノクロ/カラー:16枚/分 | モノクロ/カラー:20枚/分 | |
A3 | モノクロ/カラー:14枚/分 | モノクロ/カラー:17枚/分 | |
給紙方式 | 2段構成 | 2段給紙デスク(550枚×2)+マルチ手差しトレイ(100枚)=1,200枚(*6) | |
3段構成 | 3段給紙デスク(550枚×3)+マルチ手差しトレイ(100枚)=1,750枚(*6) | ||
4段構成 | 4段給紙デスク(550枚×4)+マルチ手差しトレイ(100枚)=2,300枚(*6) | ||
大容量 給紙デスク |
2段給紙デスク(550×2)+A4サイズ以下専用トレイ (1300枚+900枚)+手差しトレイ(100枚)=3400枚(*6) |
||
連続複写枚数 | 1~999枚 | ||
電源 | AC100V、15A、50Hz/60Hz共通 | ||
消費電力(*7) | 最大:1.45kW以下(オプション含む) | ||
省エネ法表示事項(*8) | a区分、エネルギー消費効率 113kWh/年 |
a区分、エネルギー消費効率 137kWh/年 |
|
大きさ | 幅608mm×奥行659mm×高さ1,206mm | 幅608mm×奥行681mm×高さ1,206mm | |
質量 | 2段構成 | S2600C:97kg | S3600C:98kg |
3段構成 | S2600C:99kg | S3600C:100kg | |
4段構成 | S2600C:104kg | S3600C:105kg | |
大容量 給紙デスク |
S2600C:107kg | S3600C:108kg |
解像度 | 出力解像度 | 600dpi×600dpi、1,200dpi×1,200dpi、9,600dpi相当×600dpi |
---|---|---|
データ処理解像度 | 600dpi×600dpi、1,200dpi×1,200dpi | |
対応プロトコル | TCP/IP(IPv4/IPv6)、IPX/SPX、IPP、EtherTalk(*9) | |
ドライバー対応OS | 標準 | WWindows Vista ® (32bit/64bit)、 Windows ® 7 (32bit/64bit)、 Windows ® 8 (32bit/64bit)、 Windows ® 8.1 (32bit/64bit)、 Windows Server® 2008 (32bit/64bit)、 Windows Server ® 2012 (64bit)、 Mac OS X 10.4~10.10 |
インターフェイス | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、USB 2.0(ハイスピードモード) |
読み取り解像度 | 100dpi×100dpi、150dpi×150dpi、200dpi×200dpi、300dpi×300dpi、400dpi×400dpi、600dpi×600dpi( プッシュスキャン)50dpi~9,600dpi(*10)(プルスキャン) | |
---|---|---|
読み取り速度(*11) | モノクロ:片面原稿50枚/分/カラー:片面原稿50枚/分 | |
インターフェイス | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、USB2.0(外部メモリーデバイス保存時) | |
対応プロトコル | TCP/IP(IPv4) | |
出力フォーマット | モノクロ | TIFF、PDF、PDF/A、暗号化PDF |
グレースケール/カラー | TIFF、JPEG、PDF、PDF/A、暗号化PDF | |
圧縮方式: モノクロ |
非圧縮、G3(MH)、G4(MMR) | |
圧縮方式: グレースケール/カラー |
JPEG(高圧縮、中圧縮、低圧縮) | |
ドライバー | TWAIN準拠 | |
対応OS | Windows Vista® (32bit/64bit)、 Windows® 7 (32bit/64bit)、 Windows® 8 (32bit/64bit)、 Windows® 8.1 (32bit/64bit)、 Windows Server® 2008 (32bit/64bit)、 Windows Server® 2012 (64bit) |
送信原稿サイズ | A3~A5(最大1,000mmまでの長尺原稿〈片面/モノクロのみ〉の送信が可能。) | |
---|---|---|
記録紙サイズ | A3~A5 | |
電送時間 | 2秒台(*12)(当社A4標準原稿・普通字モード・スーパーG3〈JBIG〉送信時) | |
走査線密度 | 高精細 | 16画素/mm×15.4本/mm |
精細 | 8画素/mm×15.4本/mm | |
小さな字 | 8画素/mm×7.7本/mm | |
普通字 | 8画素/mm×3.85本/mm | |
符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG | |
通信速度 | スーパーG3:33.6kbps/G3:14.4kbps | |
メモリ容量 | 1GB |