項目 | CSモデル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CSモデル30S2/D2 | CSモデル40S2/D2 | CSモデル60S2/D2 | CSモデル65D2 | CSモデル70D2 | ||
総内線数(IP内線+非IP内線) | 400 | 800 | 2,000 | 4,200 | 6,400 | |
IP多機能内線 | 400 | 800 | 1,200 | 3,600 | 4,800 | |
内線(アナログ、多機能) | 400 | 800 | 1,200 | 3,600 | 6,400 | |
無線LANデュアル端末*1 | 400 | 800 | 1,200 | 3,600 | 4,000 | |
PHS子機 | 400 | 800 | 2,000 | 4,200 | 6,400 | |
PHS接続装置 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | |
SIPシステム容量 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
SIP単機能電話機 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
SIP多機能電話機*2 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
無線LANデュアル端末 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
SIP-PHS | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
局線 | 100 | 400 | 600 | 800 | 960 | |
ISDN局線 | BRI | 50 | 200 | 300 | 360 | 480 |
PRI | 6 | 24 | 32 | 45 | 60 | |
寸法(mm) *3 |
幅 | 700 | ||||
高さ | 1,930 | |||||
奥行 | 500 | |||||
最大質量/架 | 約300kg(最大構成時) | |||||
装置構成 | 制御方式 | 蓄積プログラム方式 | ||||
冗長構成 | 一重/二重 | 一重/二重 | 一重/二重 | 二重 | 二重 | |
使用電源*4 | DC-43V~DC-56V AC100V/200V±10% |
チャージャ装置、別電源装置架の選択可能DC-43V~DC-56V (チャージャ装置搭載によりAC100V/200V±10%) (別電源装置架設置によりAC200V±10%) |
||||
環境条件 | 温度 | 0~40℃ | ||||
湿度 | 20~80%(結露しないこと) |