フレッツ・セッションプラス サポート情報機器接続
■フレッツ・セッションプラス 対応機器一覧
フレッツ・セッションプラスに対応している機器の一覧です。
2018年04月27日現在
| 製品種別 | 機種名 | 最大同時接続 セッション数 ※1 |
PPPoE ブリッジ機能 |
機器構成例 | 機器設定例 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビジネスルーター | 1 | × | - | ||
| 2 | × | - | |||
| 4 | × | - | |||
| Webport BR410 | 4 | × | - | ||
| Webport BR450 | 5 | × | - | ||
| Webport BR500 | 13 | ○ | - | ||
| ルーター | 2 | ○ | - | ||
| 2 | ○ | - | |||
| 2 | ○ | - | |||
| 4 | ○ | - | |||
| 4 | ○ | - | |||
| 2 | × | - | |||
| 1 | × | - | |||
| 2 | × | - | |||
| 2 | × | - | |||
| 2 | × | - | |||
| 2 | × | - | |||
| 2 | ○ | - | |||
| 5 | ○ | - | |||
| 5 | ○ | - | |||
| 5 | ○ | - | |||
| 5 | × | ||||
| 5 | × | ||||
| ルーター ひかり電話対応 |
5 | ○ | - | ||
| 5 | ○ | - | |||
| 5 | ○ | - | |||
| 5 | ○ | - | |||
| 5 | ○ | - | |||
| 5 | ○ | - | |||
| 5 | ○ | - | |||
| 5 | ○ | - | |||
| 5 | ○ | - | |||
| 5 | ○ | - | |||
| 5 | ○ | - | |||
| 5 | ○ | - | |||
| 5 | ○ | - | |||
| 5 | ○ | - | |||
| 5 | ○ | - | |||
| 5 | ○ | - | |||
| 5 | ○ | - | |||
| 5 | ○ | - | |||
| 5 | ○ | - | |||
| 5 | ○ | - | |||
| 5 | ○ | - | |||
| 5 | ○ | - | |||
| 5 | ○ | - | |||
| 5 | ○ | - | |||
| 5 | ○ | - | |||
| 5 | ○ | - | |||
| 5 | ○ | - | |||
| 5 | ○ | - | |||
| 5 | ○ | - | |||
| 5 | ○ | - | |||
| 5 ※2 | ○ | - | |||
| 5 ※2 | ○ | - | |||
| 5 | ○ | - | |||
| 5 ※2 | ○ | - | |||
| 5 | ○ | - | |||
| ADSLモデム 内蔵ルーター |
3 | ○ | - | ||
| 3 | ○ | - | |||
| 3 | ○ | - | |||
| 3 | ○ | ||||
|
5 | ○ | - | ||
| 5 | ○ | - | |||
| 3 | ○ | - | |||
| 3 | ○ | - | |||
| 2 | ○ | - | |||
| 2 | ○ | - | |||
| 3 | ○ | - |
※1 当該機器における PPPoE の同時接続セッション数の上限値。
※2 PR-200NE はファームウェアが Ver5.08 以上、RV-230NE、RT-200NE はファームウェアが Ver5.07 以上の場合。 各製品のファームウェアの最新バージョン、バージョンアップ方法についてはこちら
でご確認ください。
(注)各機器の設定方法については、マニュアルなどをご参照ください。