
Managed SD-WAN
Cisco社のSD-WAN技術を採用した日本全国対応の閉域ネットワークサービス。 コントローラによる一元管理が可能であり、インターネットブレイクアウトやモバイル接続(オプション)にも対応。
フレッツ・VPN プライオ
| 設定項目 | MTU値[byte] | MSS値[byte] | |
|---|---|---|---|
| 基本設定 | 1444 | 1404 | |
| カスタマイズ設定 | PPPoE設定 | 1444 | 1404 |
| PPPoEパススルー設定 | 1444 | 1404 | |
| L2TP設定 | 1402※ | 1362 | |
| 暗号化設定 | 1374 | 1334 | |
| IPsec設定 | 1374 | 1334 | |
| PHB | Meaning | DSCP (2進数) |
DSCP (10進数) |
DSCP (16進数) |
|---|---|---|---|---|
| Default | Best Effort | 000 000 | 0 | 0×00 |
| CS(Class Selector) | CS1 | 001 000 | 8 | 0×08 |
| CS2 | 010 000 | 16 | 0×10 | |
| CS3 | 011 000 | 24 | 0×18 | |
| CS4 | 100 000 | 32 | 0×20 | |
| CS5 | 101 000 | 40 | 0×28 | |
| CS6 | 110 000 | 48 | 0×30 | |
| CS7 | 111 000 | 56 | 0×38 | |
| AF(Assured Forwarding) | AF11 | 001 010 | 10 | 0×0A |
| AF12 | 001 100 | 12 | 0×0C | |
| AF13 | 001 110 | 14 | 0×0E | |
| AF21 | 010 010 | 18 | 0×12 | |
| AF22 | 010 100 | 20 | 0×14 | |
| AF23 | 010 110 | 22 | 0×16 | |
| AF31 | 011 010 | 26 | 0×1A | |
| AF32 | 011 100 | 28 | 0×1C | |
| AF33 | 011 110 | 30 | 0×1E | |
| AF41 | 100 010 | 34 | 0×22 | |
| AF42 | 100 100 | 36 | 0×24 | |
| AF43 | 100 110 | 38 | 0×26 | |
| EF(Expendited Forwarding) | High Priority EF | 101 110 | 46 | 0×2E |
VPNルータ(CPE)下部にルータを設置する場合のメーカ機種別ルータ設定例について
「フレッツ・VPNプライオ」で提供されるVPNルータ(CPE)のLAN側にルータを設置・設定することにより、以下のような通信を行うことが可能となります。
ルータの設定にあたり各メーカー、各機種ごと設定方法、設定適正値が異なるため、検証にご協力頂いたメーカーさまの設定コンフィグ例を参考として設定頂きます様よろしくお願いいたします。

Managed SD-WAN
Cisco社のSD-WAN技術を採用した日本全国対応の閉域ネットワークサービス。 コントローラによる一元管理が可能であり、インターネットブレイクアウトやモバイル接続(オプション)にも対応。





