SmartNetcommunity αB1機能・仕様
「INSネット64」「INSネット64・ライト」「INSネット1500」は、2024年8月31日(土)をもって新規販売を終了、2028年12月31日(日)にサービス提供を終了いたします。詳細はこちらをご確認ください。
主な機能
【発信機能】 | ||
---|---|---|
●個別形外線発信 | ●PBX形外線発信 | ●オフフック回線自動捕捉 |
●内線個別呼出 | ●信号/音声呼出切替 | ●音声ページング |
●オンフックダイヤル | ●ワンタッチオンフックダイヤル | ●プリセットダイヤル |
●発信履歴 | ●ワンタッチダイヤル | ●電話帳 |
●追加ダイヤル | ●発ID通知 | ●発信規制 |
●事業者識別番号自動付与 | ●索線形外線発信 | ●NK外線発信 |
●外線群指定発信 | ●プリセレクション | ●内線代表呼出 |
●ステップコール | ●話中呼出 | ●メモダイヤル |
●ポーズダイヤル |
【着信機能】 | ||
---|---|---|
●外線着信方式 | ●外線放送着信 | ●モデムダイヤルイン |
●着番号ダイヤルイン | ●i・ナンバー | ●着サブアドレスダイヤルイン |
●グローバル着信 | ●個別外線着信 | ●内線個別着信 |
●任意回線応答 | ●着信自動応答 | ●自動応答サービス |
●音声ページング応答 | ●内線ハンズフリー応答 | ●通信中着信 |
●着信音識別 | ●着信鳴動端末指定 | ●着信音色切替(着信メロディ) |
●着信音量調節 | ●着信音優先順位 | ●着信即時表示 |
●着信履歴 | ●着信音停止 | ●内線への通信前情報通知 |
●緊急番号呼び返し着信 | ●G2/G3FAX着信 | ●着信拒否 |
●お待たせメッセージサービス | ●網番号ダイヤルイン | ●発番号ダイヤルイン |
●索線形外線着信 | ●内線放送着信 | ●内線代表着信 |
●代理応答 | ●着信未応答警報 | ●通信中着信通知 |
●キャッチホン | ●INSキャッチホン | ●コールバック(システム内線着信) |
●コールバック(中継発信) |
【通話機能】 | ||
---|---|---|
●スピーカ受話 | ●ハンズフリー通話 | ●フッキング/切断再捕捉 |
●通話中ダイヤル | ●受話音量調節 | ●内線PB信号送出 |
●会議通話 | ●通話割込み | ●長時間通話警報音送出 |
●ヘッドセット接続 |
【保留・転送】 | ||
---|---|---|
●共通保留・転送 | ●個別保留・転送 | ●外/内線呼の外線への転送
|
●オンフック転送 | ●転送電話 | ●長時間保留警報音送出・切断 |
●保留音送出 | ●パーク保留・転送 | ●ページング転送 |
●呼出状態転送 | ●不在着信転送 | ●圏外時転送機能 |
【表示機能】 | ||
---|---|---|
●カレンダー、時計表示 | ●ダイヤルモニター | ●状態表示 |
●待機中サービス状態表示 | ●システムバージョン表示 | ●通話時間表示 |
●外線種別表示 | ●発信者情報表示 | ●外線捕捉表示 |
●キーランプ表示 | ●自己内線番号表示 | ●LK登録内容表示 |
●転送元番号表示 | ●会議参加者内線番号表示 | ●BRU IPアドレス表示 |
●メモリーバックアップ電池切れ表示 |
【ドアホン】
|
||
---|---|---|
●ドアホン呼出 | ●ドアホン着信 | ●カメラドアホン着信 |
【その他】 | ||
---|---|---|
●ユーザデータ設定 | ●時計・カレンダー設定 | ●通信クラス |
●受話器外し警告音 | ●FAX/電話切替 | ●FAX自動転送 |
●FAX連動機能 | ●メ有り通知 | ●料金情報通知 |
●フレキシブルキーアサイン | ●キータッチトーン | ●ナンバリングフリー |
●外線混在収容 | ●端末ポータビリティー | ●バックライト |
●Webからのユーザーデータ設定 | ●時計アラーム | ●システムモード切替 |
●発信回線規制 | ●着信回線規制 | ●保留転送回線規制 |
●フレックスホン | ●着信規制(発信専用制御) |
【オプション】 | ||
---|---|---|
●カールコードレス電話機 | ●デジタルシステムコードレス電話機 | ●単体電話機アダプター |
●DECTコードレス電話機 |
【停電】 | ||
---|---|---|
●停電カットスルー | ●停電電話機収容 |
【保守】 | ||
---|---|---|
●KTからのシステムデータ設定 | ●システムデータの自動設定 | ●通話レベル設定 |
●運用状況レポート機能 | ●Webからのシステムデータ設定 | ●通話履歴取得 |
●自動ファームアップ機能 | ●オプションユニットソフトウェア更新状態通知 |
【VoIP機能】 | ||
---|---|---|
●IP電話収容 | ●スライド発信 | ●BRU暗証番号初期化 |
●IPビハインド機能 |
コールバック機能 | あらかじめ主装置に登録された電話番号から事業所に電話をする場合、発信後すぐに切断していただくことで、事業所の電話から自動的にコールバック発信することができます。
|
---|
項目 | 主装置タイプ | 主装置内蔵タイプ | ||
---|---|---|---|---|
IP主装置 | アナログ主装置 | ISDN主装置 | ||
外線(最大) | ひかり電話・IP電話(050):2ch | アナログ:2回線 | INSネット64:1回線(2ch) | アナログ:2回線 |
内線(最大) | 8 | 8 | 8 | 8(主装置内蔵電話機を含む) |
ひかり電話対応*1 | ○*2 | ○*2 | ― | ○ |
IP電話(050)サービス対応 | ○ | ― | ― | ― |
コールバック機能 | ○ | ○*3 | ○ | ― |
転送機能 | ○ | ○*4 | ○ | ― |
着信拒否機能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
- *1「ひかり電話対応機器」が必要です(別途利用料がかかる場合があります)。
- *2接続形態により、一部サービス機能に制限があります。
- *3アナログポート接続の場合、ご利用いただけません。
- *4アナログ回線をご利用の場合、別途オプション(有料)が必要になります。なお、転送モードを1つ選択してご利用いただけます。
サービス容量
項目 | 主装置タイプ | |
---|---|---|
電話帳件数(最大) | 1400(個別電話帳、共通電話帳の合計) | |
電話機1台あたりの 電話帳件数(最大) |
200(3桁モード)/ 20(2桁モード) |
|
システム共通 短縮登録件数(最大) |
800(3桁モード)/ 80(2桁モード) |
|
ワンタッチダイヤル* | 10 | |
発信電話番号履歴件数* | 20 | |
着信電話番号履歴件数* | 20 |
- *コードレス電話機を除く。
仕様一覧
項目 | 主装置タイプ | |||
---|---|---|---|---|
IP主装置 | アナログ主装置 | ISDN主装置 | ||
搭載インタフェース | WANポート/LANポート | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
拡張スロット数 | 1 | 1 | 1 | |
ドアホンスロット | 1 | 1 | 1 | |
寸法(幅×奥行×高さ) | 343×270×62mm | 343×270×62mm | 343×270×62mm | |
質量 | 約1,800g | 約1,900g | 約1,900g | |
使用電源 | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz | |
消費電力(最大時) | 約52W | 約52W | 約52W |
項目 | 標準電話機 | 停電用電話機 | カールコードレススター電話機 |
---|---|---|---|
寸法 (幅×奥行×高さ) |
約189×270×85mm | 約189×270×85mm | 約192×269×83mm(アンテナを含まず) |
質量 | 約1,000g(ハンドセット含む) | 約1,050g | 約940g |
項目 | DECTコードレス電話機(子機) | デジタルコードレス電話機(子機) | カールコードレス電話機(子機) |
---|---|---|---|
寸法 (幅×奥行×高さ) |
約50×40×195mm(アンテナおよび突起部を含まず) | 約48×16×142mm(アンテナおよび突起部を含まず) | 約50×195×40mm(アンテナおよび突起部を含まず) |
質量 | 約230g(電池パックを含む) | 約110g(電池パックを含む) | 約215g(電池パックを含む) |
使用電源 | ニッケル水素電池 DC3.6V 550mA | 専用リチウムイオン電池 DC3.7V 1000mAh | ニッケル水素電池 DC3.6V 550mA |
使用電力(最大時) | 約0.4W(動作時) | 約0.5W(動作時) | 約0.4W(動作時) |
通話可能範囲 | 約100m(見通し距離) | 約100m(見通し距離) | 約100m(見通し距離) |
連続通話時間 | 約5時間 | 約4.5時間 | 約5時間 |
連続待受時間 | 約100時間 | 約320時間 | 約100時間 |
充電時間 | 約12時間 | 約9時間 | 約12時間 |
SmartNetcommunity αB1についてのお問い合わせはこちら
-
オフィス・店舗のお電話をお探し中の方へ開業や移転時などに、お電話の導入を検討される方向けに『電話の選び方』をガイドします。 最適なプラン、サービスの検討は、開業・移転時の悩みの種です。まずは、NTT東日本コンサルティングセンターにご相談ください!無料でSOHOから大規模オフィスまで、幅広い『企業規模別導入ポイント集』もご提供中です。