クラウドゲートウェイ サーバーホスティング 料金
初期費用
■基本工事費
1工事あたり、2,200円です。
メニュー利用開始・追加工事において工事費が設定されておらず、且つポータルで直接申し込める場合は、基本工事費は発生しません。
※工事費が設定されていないが申込書で申し込む場合(廃止含む)は、基本工事費が発生します。
■メニュー利用開始工事費/メニュー追加工事費
カテゴリ | メニュー | プラン | 単位 | メニュー利用開始工事費/メニュー追加工事費 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネットワーク接続機能 (閉域) | ネットワーク | 閉域ネットワーク接続 | ユーザーネットワーク接続※1※2 | CPE非対応 | 1接続(VLAN) | 33,000円 (税抜価格30,000円) |
|
CPE対応 | 1接続(VLAN) | 33,000円 (税抜価格30,000円) |
|||||
IP-IPトンネリング | 16トンネル | 46,200円 (税抜価格42,000円) |
|||||
LGWAN接続 | IPアドレス接続 | LGWAN接続ネットワーク※3※4 | 1接続(VLAN) | 112,200円 (税抜価格102,000円) |
|||
LGWAN IPアドレス※7※9 | 1IPアドレス | 206,800円 (税抜価格188,000円) |
|||||
トンネリング接続※5 | 70プラン | ~5トンネル | 5トンネル | 1,342,000円 (税抜価格1,220,000円) |
|||
~10トンネル | 10トンネル | 1,342,000円 (税抜価格1,220,000円) |
|||||
~20トンネル | 20トンネル | 1,342,000円 (税抜価格1,220,000円) |
|||||
~30トンネル | 30トンネル | 1,342,000円 (税抜価格1,220,000円) |
|||||
~40トンネル | 40トンネル | 1,342,000円 (税抜価格1,220,000円) |
|||||
~50トンネル | 50トンネル | 1,342,000円 (税抜価格1,220,000円) |
|||||
~60トンネル | 60トンネル | 1,342,000円 (税抜価格1,220,000円) |
|||||
~70トンネル | 70トンネル | 1,342,000円 (税抜価格1,220,000円) |
|||||
400プラン | ~100トンネル | 100トンネル | 6,875,000円 (税抜価格6,250,000円) |
||||
~200トンネル | 200トンネル | 6,875,000円 (税抜価格6,250,000円) |
|||||
~300トンネル | 300トンネル | 6,875,000円 (税抜価格6,250,000円) |
|||||
~400トンネル | 400トンネル | 6,875,000円 (税抜価格6,250,000円) |
|||||
SINET接続 | 1接続(VLAN) | 66,000円 (税抜価格60,000円) |
|||||
ポータル | ポータル | ユーザー向けポータル | 1テナント※6※8 | 1,100円 (税抜価格1,000円) |
※1 スタティックルーティング設定(30ルーティング)作業を含む。
※2 PPPoEセッション設定(1セッション)作業を含む。
※3 アプリケーション証明書の要/不要にかかわらず本工事費を適用。
本工事費に含むアプリケーション証明書は1件まで。2件以上必要時は、「設定変更等工事費」の「JLISへのアプリケーション証明発行申請」を追加件数分加算。
※4 LGWANグローバルIPアドレス費用を含まない。必要なLGWANグローバルIPアドレス数分「LGWAN IPアドレス」の工事費を加算。
※5 LGWAN接続初期費、1LGWANグローバルIPアドレス初期費を含む。
本工事費に含むアプリケーション証明書は1件まで。2件以上必要時は、「設定変更等工事費」の「JLISへのアプリケーション証明発行申請」を追加件数分加算。
※6 初回申込時、1テナントあたり3つまでのログインID(運用管理者および任意の追加2ユーザー)作成を含む。
IPアクセス制限の設定は含まない。必要時は、「設定変更等工事費」の「ユーザー向けポータルのIPアクセス制限設定変更」を加算。
※7 メニュー追加工事でのLGWAN IPアドレス追加の場合、1工事毎に「設定変更等工事費」の「JLISへの事務処理代行」の工事費を加算。
※8 LGWAN接続機能利用者へは、本工事メニュー名目でポータル開通工事費の請求を行わない。
※9 2つ目以降のLGWAN IPアドレスの工事費は、1LGWAN IPアドレス毎に「設定変更等工事費」の「JLISへのLGWAN用グローバルIPアドレス払い出し申請」の工事費を加算。
※表に記載のないメニューは、メニュー利用開始工事費/メニュー追加工事費は無料。
■設定変更等工事費
設定変更等工事 | 単位 | 工事費 |
---|---|---|
スタティックルーティング設定追加※1 | 30ルーティング | 59,400円 (税抜価格54,000円) |
スタティックルーティング設定削除※1 | 30ルーティング | 59,400円 (税抜価格54,000円) |
ユーザーネットワーク接続IPアドレス変更※2 | 1IPアドレス | 46,200円 (税抜価格42,000円) |
IP-IPトンネリングの追加 | 16トンネル | 46,200円 (税抜価格42,000円) |
IP-IPトンネリングの削除 | 16トンネル | 46,200円 (税抜価格42,000円) |
JLISへのLGWAN用グローバルIPアドレス払い出し申請 | 1IPアドレス | 11,000円 (税抜価格10,000円) |
LGWAN 接続ルーター設定申請 | 1申請 | 110,000円 (税抜価格100,000円) |
LGWANファイアウォール設定追加(アクセスリスト) | 20 アクセスリスト | 39,600円 (税抜価格36,000円) |
LGWANファイアウォール設定削除(アクセスリスト) | 20アクセスリスト | 39,600円 (税抜価格36,000円) |
LGWANファイアウォール設定追加(NATテーブル) | 10テーブル | 46,200円 (税抜価格42,000円) |
LGWANファイアウォール設定削除(NATテーブル) | 10テーブル | 46,200円 (税抜価格42,000円) |
LGWANトンネルタイプのトンネル追加 | 10トンネル | 39,600円 (税抜価格36,000円) |
LGWANトンネルタイプのトンネル追加 | 100トンネル | 184,800円 (税抜価格168,000円) |
LGWANトンネルタイプのトンネル削除 | 10トンネル | 39,600円 (税抜価格36,000円) |
LGWANトンネルタイプのトンネル削除 | 100トンネル | 184,800円 (税抜価格168,000円) |
LGWANトンネルタイプの設定パラメータ変更 | 1トンネル | 39,600円 (税抜価格36,000円) |
JLISへの事務処理代行 | 1申請 | 39,600円 (税抜価格36,000円) |
JLISへのアプリケーション証明発行申請 | 1 証明書 | 66,000円 (税抜価格60,000円) |
LGWANユーザー向けポータル操作代行※3 | 1申込 | 都度見積 |
ユーザー向けポータルのログインID追加 | 1ID | 1,100円 (税抜価格1,000円) |
ユーザー向けポータルのログインID削除 | 1 申込 | 1,100円 (税抜価格1,000円) |
ユーザー向けポータルのIPアクセス制限設定変更 | 1申込 | 1,100円 (税抜価格1,000円) |
テナント間接続操作代行 | 1接続 | 1,100円 (税抜価格1,000円) |
※1 LGWAN接続、SINET接続時のスタティックルーティング設定も本工事で対応いたします。
※2 フレッツ・VPN ワイドやイーサネット接続時にお客さまから指定されるIPアドレスの変更に伴う作業です。
※3 LGWAN接続を利用のお客さま以外の利用はできません。
月額利用料
お知らせ
- 2024.10.1
- 提供メニューの価格改定を行いました。
- 2024.9.5
- サーバーインスタンスの1:16フレーバーの提供を開始しました。
- 2024.6.12
- JP8リージョンの提供を開始しました。
- 2024.5.13
- 【重要】クラウドゲートウェイ サーバーホスティングにおける提供メニューの価格改定について(2024年10月)(更新)
- 2024.4.18
- 【重要】クラウドゲートウェイ サーバーホスティングにおける提供メニューの価格改定について(2024年10月)
- 2024.4.1
- 提供メニューの価格改定を行いました。ハイパーバイザーメニューへvSphere ESXi 8.xを追加しました。