地域エッジクラウド タイプV料金
工事費
クラウド導入・運用サービス 導入メニュー
本サービスのご利用には、以下のクラウド導入・運用サービスのご契約が必要です。
| 提供メニュー | 概要 | 提供単位 | 工事費 (税込み) |
|---|---|---|---|
| パラメータシート作成支援 | お客さまの既存環境や利用用途、希望構成等をヒアリングし、クラウドサービスの利用にあたり必要な設定パラメータシートの作成をご支援します | 時間 | 16,500円 |
| クラウド基本設定 | クラウドサービス上で提供される環境内にネットワーク等基本機能を設定します | 契約 | 110,000円 |
| 保守初期設定(基本) | すでに構築が完了しているクラウド環境に対し、保守に必要なクラウド環境の設定および保守手引書等の作成を行います | 契約 | 55,000円 |
| コンポーネント設定 | クラウドサービス上で提供される環境内に仮想マシンやブロックストレージ等を設定します | コンポーネント | 55,000円 |
| 保守初期設定 (コンポーネント) |
すでに構築が完了しているクラウド環境に対し、保守に必要な仮想マシン等の設定を行います | コンポーネント | 11,000円 |
| 詳細設定 | クラウド基本設定およびコンポーネント設定に該当しない設定等を行います | ― | 個別料金 |
LGWAN接続工事費
| メニュー | 提供単位 | 料金(税込み) | ||
|---|---|---|---|---|
| LGWAN接続 | IPアドレス接続 | LGWAN接続NW | 工事 | 79,200円 |
| IPアドレス | 206,800円 | |||
| トンネリング接続 | 1,309,000円 | |||
月額費用
| 提供機能 | 提供単位 | 月額利用料 (税込み)※1 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 仮想マシン | コンピュート | 1vCPU_2GB | 台 | 5,500円 | |
| 2vCPU_4GB | 11,000円 | ||||
| 4vCPU_8GB | 22,000円 | ||||
| 8vCPU_16GB | 44,000円 | ||||
| 16vCPU_32GB | 83,600円 | ||||
| 32vCPU_64GB | 143,000円 | ||||
| 1vCPU_4GB | 7,700円 | ||||
| 2vCPU_8GB | 14,850円 | ||||
| 4vCPU_16GB | 28,600円 | ||||
| 8vCPU_32GB | 50,600円 | ||||
| 16vCPU_64GB | 88,000円 | ||||
| 32vCPU_128GB | 154,000円 | ||||
| OS | Windows Server | 1vCPU | ライセンス | 5,060円 | |
| 2vCPU | 10,010円 | ||||
| 4vCPU | 20,020円 | ||||
| 8vCPU | 39,820円 | ||||
| 16vCPU | 79,750円 | ||||
| 32vCPU | 159,500円 | ||||
| Red Hat Enterprise Linux | 1vCPU | 2,530円 | |||
| 2vCPU | 5,060円 | ||||
| 4vCPU | 10,120円 | ||||
| 8vCPU | 20,240円 | ||||
| 16vCPU | 28,160円 | ||||
| 32vCPU | 56,320円 | ||||
| ミドルウェア | SQL Server | 4vCPUまで | 72,160円 | ||
| 追加vCPUごと (5vCPU以降) |
18,040円 | ||||
| RDS SAL | 10SAL | 16,170円 | |||
| 30SAL | 48,180円 | ||||
| 50SAL | 80,300円 | ||||
| 100SAL | 160,380円 | ||||
| ネットワーク接続 | UNI接続 | 接続 | 21,230円 | ||
| インターネットGW | 100Mbps | 接続 | 5,280円 | ||
| 1Gbps | 17,820円 | ||||
| LGWAN接続※2 | IPアドレス接続 | LGWAN接続 ネットワーク |
23,100円 | ||
| IPアドレス | IPアドレス | 9,790円 | |||
| トンネリング接続 | 5トンネル | 191,400円 | |||
| 10トンネル | 268,400円 | ||||
| 20トンネル | 389,400円 | ||||
| 30トンネル | 433,400円 | ||||
| 40トンネル | 543,400円 | ||||
| 50トンネル | 653,400円 | ||||
| 60トンネル | 763,400円 | ||||
| 70トンネル | 873,400円 | ||||
| SINET接続※2 | 1Gbps | 接続 | 15,400円 | ||
| ストレージ | ブロックストレージ | 100GB | 4,620円 | ||
| バックアップ※3 | 660円 | ||||
| 仮想ネットワーク | 仮想ネットワーク | 基本 | 5VLAN | 3,300円 | |
| 追加 | 1VLAN | 1,100円 | |||
| 仮想ファイアウォール※2 | 共有型 | 100Mbps | 台 | 8,943円 | |
| 仮想ロードバランサ※2 | 共有型 | 100Mbps | 27,775円 | ||
![]()
【お客さまご用意】
アクセス回線サービス 月額利用料
(フレッツ 光ネクストの場合はこちらをご確認ください)
![]()
![]()
【お客さまご用意】※4
ISPサービス 月額利用料
弊社窓口までご連絡ください
ISPサービス 月額利用料
弊社窓口までご連絡ください
![]()
【オプション】
クラウド導入・運用サービス 運用メニュー
クラウド導入・運用サービス 運用メニュー
| 提供メニュー※5 | 単位 | 月額料金(税込み) |
|---|---|---|
| エントリープラン | コンポーネント | 5,500円 |
| スタンダードプラン | 16,500円 | |
| アドバンストプラン | 33,000円 | |
| カスタマイズオプション※6 | ー | 個別料金 |
-
※1月額固定の月額利用料は日割り計算いたしません
-
※22025年度末提供予定です
-
※3複数拠点でのバックアップをご利用の場合、 拠点ごとの容量でご請求いたします
-
※4インターネットGW利用時に必要です。別途当社が指定するサービスをご利用ください
-
※5運用メニューのお申し込みには導入メニュー(コンポーネント設定)のお申し込みが必要となります。契約の単位ごとに複数のメニューを適用することはできません。
-
※6監視追加対応を希望する場合はエントリープラン、スタンダードプランまたはアドバンストプラン、措置追加対応を希望する場合はスタンダードプランまたはアドバンストプラン、運用追加代行を希望する場合はアドバンストプランのお申し込みが別途必要です。また、お客さまが自らカスタマイズした運用手順については、事前に当社との合意が必要です。
「地域エッジクラウド タイプV」のサービス資料をダウンロードいただけます。
-

地域エッジクラウド タイプV パンフレット
サービスの特長やモデル料金についてわかりやすくご紹介しています。
