コピー機能 | ||
---|---|---|
形式 | 送受信兼用デスクトップ型 | |
記録方式 | 電子写真記録方式 | |
解像度/階調 | 600dpi×600dpi/256階調 | |
複写原稿 | 原稿台 | シート・本・立体物 |
原稿送り 装置 |
A3~A5シート原稿 | |
複写サイズ | A3/B4/A4/B5/A5/ハガキ(手差し) | |
ファーストコピータイム | 約7秒(A4ヨコ:1段トレイ) | |
ウォームアップタイム | 30秒以内 | |
連続複写速度 |
A4ヨコ 20枚/分 B4 13枚/分 A3 11枚/分 |
|
複写 倍率 |
等倍 | 1:1(±1.5%)*1 |
固定倍率 | 拡大:115%、122%、141%、163%、173%、200% 縮小:87%、82%、71%、61%、58%、50% |
|
ズーム | 50%~200%まで(1%刻み) | |
給紙方式 | 2段トレイ(1段550枚)+手差しトレイ(50枚) オプション:2段トレイ(1段550枚) |
|
連続複写 | 999枚*2 | |
電源 | AC100V±10%(50/60Hz共用) | |
消費電力 | 最大時:約1,300W、節電モード時:約19W スリープモード時:約9W、待機時:約110W |
|
外形寸法*3 | 4段カセット:約558(横幅)×636(奥行)×1,121(高さ)mm*4 2段カセット:約558(横幅)×636(奥行)×703(高さ)mm |
|
質量*5 | 4段カセット:約84.5kg*4 2段カセット:約57.6kg |
ファクス機能 | |
---|---|
適用回線 | 電話網・ファクシミリ通信網 |
原稿サイズ | 最大A3(297×420mm) |
有効読取幅 | 292mm |
記録紙サイズ | A3/B4/A4/B5/A5 |
走査線密度 | (主)8画素/mm、16画素/mm、600dpi (副)3.85本/mm、7.7本/mm、15.4本/mm、600dpi |
電送時間*1 | 2秒台 |
通信速度 | 33,600/31,200/28,800/26,400/24,000/21,600/19,200/ 16,800/14,400/12,000/9,600/7,200/4,800/2,400bit/s |
メモリ容量 | 標準:4MB、最大:12MB*2 |
通信モード | G3、G3-ECM |
符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG |
プリンタ | 解像度 | 600dpi×600dpi | |
---|---|---|---|
プリンタドライバ対応OS | WindowsR 2000/XP 日本語版、 Windows ServerR 2003 日本語版、 WindowsR Vista 日本語版 |
||
メモリ容量 | 標準:16MB、最大:80MB*1 | ||
スキャナ | 原稿サイズ | 最大A3(297×420mm) | |
解像度 | 600dpi、300dpi、150dpi | ||
読取速度 | 20枚/分(A4ヨコ) | ||
保存ファイル・ フォーマット |
モノクロ(256階調) | TIFF、PDF | |
インターフェイス | USB1.1*2、Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T |