ビジネスイーサ ワイドのサービス仕様やスペック詳細について紹介します。
品目(速度) | アクセス回線 | 【シングルアクセス】1Mbit/s、10Mbit/s、100Mbit/s、1Gbit/s 【デュアルアクセス】1Mbit/s、10Mbit/s、100Mbit/s、1Gbit/s |
---|---|---|
県内中継回線 | 10Mbit/s、100Mbit/s~900Mbit/s(100Mbit/s単位)、1Gbit/s | |
県間中継回線 | 0.5Mbit/s、 1Mbit/s~9Mbit/s(1Mbit/s単位)、 10Mbit/s~90Mbit/s(10Mbit/s単位)、 100Mbit/s~1Gbit/s(100Mbit/s単位) |
|
ゾーン内中継回線 | ||
事業者間中継回線 | ||
提供インターフェイス(UNI) | イーサネット 【1Mbit/s、10Mbit/s】10BASE-T、100BASE-TX 【100Mbit/s】100BASE-TX 【1Gbit/s】1000BASE-SX/LX、1000BASE-T |
|
通信モード | 全二重固定またはオートネゴシエーション(1Mbit/s、10Mbit/s品目にて100BASE-TXを利用する場合は全二重固定のみ) | |
SLA |
|
|
保守 | 故障受付・復旧 24時間365日 | |
回線監視 | イーサOAMによる回線監視あり | |
故障通知 | あり | |
契約単位 | 網一括契約 | |
基本契約期間 | 1年間 | |
臨時契約 | あり |