Netcommunity SYSTEM EP74H | Netcommunity SYSTEM EP83H | ||||
交換方式 | 制御方式 | 蓄積プログラム制御方式 | 蓄積プログラム制御方式 | ||
通話路方式 | 時分割PCM方式 | 時分割PCM方式 | |||
中継方式(組み合わせ可能) | 分散中継、ダイヤルイン、ダイレクトインダイヤル、ダイレクトインライン、中継台、仮想番号、ストレートライン、バーチャルライン、ISDNダイヤルイン、ISDN着信サブアドレス | 分散中継、ダイヤルイン、ダイレクトインダイヤル、ダイレクトインライン、中継台、仮想番号、ストレートライン、バーチャルライン、ISDNダイヤルイン、ISDN着信サブアドレス | |||
構造 | 壁面設置自立、19インチラック搭載 | 壁面設置自立、19インチラック搭載 | |||
![]() |
局線 | アナログ | 512 | 8,192 | |
INSネット64 | 512 | 8,192 | |||
INSネット1500 | 40 | 640 | |||
専用線 | OD | 512 | 8,192 | ||
LD | 256 | 4,096 | |||
IPトランク(ch) | 512 | 8,192 | |||
内線 | 内線IP | IP多機能電話機 | 992 | 8,191 | |
SIP電話機 | 992 | 16,384 | |||
IP対応PHS接続装置 | 248 | 4,096 | |||
多機能電話機 | 1,024 | 8,191 | |||
一般加入電話機 | 1,024 | 16,384 | |||
局線中継台 | 48 | 48 | |||
事業所用 PHS |
接続装置(親機) | 512 | 4,096 | ||
端末(子機) | 10,000(*2) | 10,000(*2) | |||
トラヒック容量(1内線当たり) | 6HCS(*3) | 6HCS(*3) | |||
冗長構成 | 一重 | 一重/二重 | |||
内線線路条件 | 一般加入電話機(*4) | 1,200Ω以下 | 1,200Ω以下 | ||
多機能電話機(*5) | 単独100Ω以下、マルチ45Ω以下 | 単独100Ω以下、マルチ45Ω以下 | |||
環境条件 | 周囲温度:0~40℃ 相対湿度:20~85% |
周囲温度:0~40℃ 相対湿度:20~85% |
|||
冷却方式 | 強制空冷 | 強制空冷 | |||
入力電圧(*6) | AC100V±10V/AC200V±20V | AC100V±10V/AC200V±20V | |||
最大立架数 | 2立架 | 23立架 | |||
![]() |
幅(mm) | 435(553)(*7) | 435(553)(*7) | ||
奥行き(mm) | 450 | 450 | |||
高さ(mm) | 約1,972 | 約1,972 | |||
質量(Kg)(*9) | 1立架あたり約148kg | 1立架あたり約148kg | |||
技術基準適合認定番号 | ACD12-0064001 | ACD12-0063001 |
Netcommunity SYSTEM EP74H | Netcommunity SYSTEM EP83H |
---|---|
|
|
|
|